Guma na začetku lahko ima oznako, ki govori splošno o njeni namembnosti
P so namenjene izključno uporabi na potniških vozilih
T je samo za začasno uporabo (rezervna guma)
ST je načeloma namenjena samo specialnim delovnim strojem in specialnim prikolicam za zelo velike obremenitve in njena uporaba na navadnih prikolicah običajno ni potrebna
M+S je guma namenjena uporabi v vseh pogojih ( blato + sneg)
Najbolj pogosto uporabljane oznake na gumi so pojasnjene v nadaljevanju (na primeru gume 195/50R13C 104/101N ):
195 > širina gume je 195 mm
50 > višina gume, merjeno od platišča, znaša 50% njene širine
R > notranjost gume je radialne konstrukcije (B= radialna guma, ki ima še dodatno ojačanje pod tekalnim pasom)
13 > notranji premer gume v palcih (inčah) in ta mora biti enak premeru platišča (posamezni proizvajalci so začeli uporabljati tudi metrično označevanje v milimetrih)
C > guma je namenjena profesionalni uporabi na dostavnih vozilih in prikolicah ter bolje prenaša večje teže
104/101 > posamezno gumo lahko obremenimo z 800 do 900 kg (v dodatni tabeli je povezava tega indeksa s predvideno največjo dovoljeno obremenitvijo posamezne gume)
N pomeni, da je za takšno novo gumo največja dovoljena hitrost 140 km/h (L=120 km/h; M=130 km/h; P=150 km/h)
Index | Nosilnost | Index | Nosilnost | Index | Nosilnost | Index | Nosilnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 69 | 325 | 88 | 560 | 107 | 975 | |||
51 | 195 | 70 | 335 | 89 | 580 | 108 | 1000 | |||
52 | 200 | 71 | 345 | 90 | 600 | 109 | 1030 | |||
53 | 206 | 72 | 355 | 91 | 615 | 110 | 1060 | |||
54 | 206 | 73 | 365 | 92 | 630 | 111 | 1090 | |||
55 | 218 | 74 | 375 | 93 | 650 | 112 | 1120 | |||
56 | 224 | 75 | 387 | 94 | 670 | 113 | 1150 | |||
57 | 230 | 76 | 400 | 95 | 690 | 114 | 1180 | |||
58 | 236 | 77 | 412 | 96 | 710 | 115 | 115 | |||
59 | 243 | 78 | 425 | 97 | 730 | 116 | 1250 | |||
60 | 250 | 79 | 437 | 98 | 750 | 117 | 1285 | |||
61 | 257 | 80 | 450 | 99 | 775 | 118 | 1320 | |||
62 | 265 | 81 | 462 | 100 | 800 | 119 | 1360 | |||
63 | 272 | 82 | 475 | 101 | 825 | 120 | 1400 | |||
64 | 280 | 83 | 487 | 102 | 850 | 121 | 1450 | |||
65 | 290 | 84 | 500 | 103 | 875 | 122 | 1500 | |||
66 | 290 | 85 | 515 | 104 | 900 | 123 | 1550 | |||
67 | 307 | 86 | 530 | 105 | 925 | 124 | 1600 | |||
68 | 315 | 87 | 545 | 106 | 950 |
Indeks hitrosti je zapisan na vsaki pnevmatiki s črkovnim simbolom, ki prikazuje največjo hitrost za katero je pnevmatika projektirana. V spodnji tabeli so prikazane maksimalne hitrosti za posamezne črkovne oznake.
Indeks hitrosti | Največja dovoljena hitrost - km/h |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | 240 |
ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST POSKRBI NAŠ SERVIS
ŽELIMO VAM VARNO VOŽNJO S TEHNIČNO BREZHIBNO PRIKOLICO